ここから本文です。
令和6年(2024年)4月~6月運用実績
お問い合わせ件数

月別お問い合わせ件数の推移
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 10,195 | 11,160 | 12,202 | 11,159 | 13,984 |
| 5月 | 7,932 | 8,855 | 9,971 | 10,828 | 12,961 |
| 6月 | 8,215 | 9,297 | 9,859 | 10,283 | 11,287 |
| 7月 | 8,971 | 10,702 | 9,873 | 10,154 | |
| 8月 | 8,358 | 11,542 | 9,638 | 9,609 | |
| 9月 | 8,776 | 10,785 | 9,023 | 9,740 | |
| 10月 | 9,755 | 11,712 | 11,572 | 11,140 | |
| 11月 | 7,862 | 10,897 | 9,978 | 9,808 | |
| 12月 | 7,730 | 9,204 | 8,666 | 8,045 | |
| 1月 | 7,839 | 8,380 | 11,893 | 7,868 | |
| 2月 | 8,502 | 9,066 | 12,916 | 7,845 | |
| 3月 | 8,842 | 9,887 | 12,217 | 10,048 | |
| 合計 | 105,947 | 124,207 | 128,046 | 122,489 |
4月~6月のお問い合わせ傾向等
- 4月は、「プレミアム商品券」に関するお問い合わせが多く寄せられました。
- 5月は、複数の区で実施されるウォーキングイベントに関するお問い合わせなどがありました。
- 6月は、昨年度よりは減少したものの「カラスの威嚇」や「子ガラスの捕獲」に関するお問い合わせが多く寄せられました。
- また、6月は「定額減税」や「定額減税補足給付金(調整給付金)」に関するお問い合わせも多く寄せられました。
1日あたりの平均件数
|
4月 |
5月 |
6月 |
|---|---|---|
|
340件 |
256件 |
274件 |
一次回答率

チャンネル別比率

内容分類別比率
