ここから本文です。
札幌市統計書(令和7年版)-商業
| 商業統計調査、経済センサス-活動調査(卸売業、小売業) | |
|---|---|
| 6-1 | 年次別商業概況(エクセル:43KB) |
| 6-2 | 産業(細分類)別商業概況(エクセル:89KB) |
| 6-3 | 区、産業(小分類)別商業概況(エクセル:76KB) |
| 6-4 | 中央卸売市場取扱状況(エクセル:33KB) |
| 6-5 | 普通営業倉庫の入出庫量の状況(エクセル:33KB) |
| 6-6 | 冷蔵倉庫の入出庫量の状況(エクセル:33KB) |
| 6-7 | たばこ売渡し状況(エクセル:26KB) |
印刷
ページID:216901
更新日:2026年4月17日
ここから本文です。
| 商業統計調査、経済センサス-活動調査(卸売業、小売業) | |
|---|---|
| 6-1 | 年次別商業概況(エクセル:43KB) |
| 6-2 | 産業(細分類)別商業概況(エクセル:89KB) |
| 6-3 | 区、産業(小分類)別商業概況(エクセル:76KB) |
| 6-4 | 中央卸売市場取扱状況(エクセル:33KB) |
| 6-5 | 普通営業倉庫の入出庫量の状況(エクセル:33KB) |
| 6-6 | 冷蔵倉庫の入出庫量の状況(エクセル:33KB) |
| 6-7 | たばこ売渡し状況(エクセル:26KB) |
AIが検索結果を要約して表示します