ここから本文です。
南区
お調べの住所を「町名」で探して「図面番号」を確認し、「地図リンク」にある図面番号をクリックしてください。
地図リンク
25(PDF:2,157KB) 32(PDF:1,937KB) 40(PDF:1,174KB)
42(PDF:4,103KB) 43(PDF:3,633KB) 48(PDF:2,300KB)
49(PDF:3,943KB) 50(PDF:3,350KB) 51(PDF:2,474KB)
55(PDF:2,229KB) 56(PDF:1,480KB) 57(PDF:314KB)
58(PDF:3,456KB) 59(PDF:2,883KB) 60(PDF:2,170KB)
63(PDF:1,647KB) 64(PDF:3,019KB) 65(PDF:2,067KB)
66(PDF:2,631KB) 67(PDF:2,674KB) 68(PDF:1,983KB)
71(PDF:1,821KB) 72(PDF:989KB) 73(PDF:2,022KB)
74(PDF:2,185KB) 75(PDF:2,159KB) 76(PDF:2,153KB)
79(PDF:176KB) 80(PDF:1,203KB) 81(PDF:1,922KB)
82(PDF:2,163KB) 83(PDF:2,342KB) 84(PDF:1,609KB)
86(PDF:612KB) 87(PDF:1,470KB) 88(PDF:1,491KB)
| 町名 | 図面番号 |
|---|---|
| 石山 | 59、67、68、75、82 |
| 石山1条1丁目 | 59、67 |
| 石山1条2丁目~9丁目 | 67 |
| 石山2条2丁目~9丁目 | 67 |
| 石山3条5丁目~8丁目 | 67 |
| 石山4条6丁目 | 67 |
| 石山東1丁目~3丁目 | 67、68 |
| 石山東4丁目 | 67 |
| 石山東5丁目、6丁目 | 67、68 |
| 石山東7丁目 | 67、75 |
| 川沿1条1丁目~6丁目 | 50、59 |
| 川沿2条1丁目~6丁目 | 59 |
| 川沿3条1丁目~5丁目 | 59 |
| 川沿4条1丁目~5丁目 | 59 |
| 川沿5条1丁目~4丁目 | 59 |
| 川沿6条2丁目~4丁目 | 59 |
| 川沿7条2丁目~4丁目 | 59 |
| 川沿8条1丁目~4丁目 | 59 |
| 川沿9条1丁目~4丁目 | 59 |
| 川沿10条1丁目~3丁目 | 59 |
| 川沿11条1丁目~3丁目 | 59 |
| 川沿12条1丁目~4丁目 | 59 |
| 川沿12条5丁目 | 59、67 |
| 川沿13条1丁目 | 59 |
| 川沿13条2丁目、3丁目 | 59、67 |
| 川沿14条1丁目、2丁目 | 59、67 |
| 川沿15条1丁目 | 67 |
| 川沿15条2丁目 | 59、67 |
| 川沿16条1丁目、2丁目 | 67 |
| 川沿17条1丁目、2丁目 | 67 |
| 川沿18条1丁目、2丁目 | 67 |
| 川沿町 | 59、67 |
| 北ノ沢 | 43、49、50 |
| 北ノ沢1丁目~6丁目 | 50 |
| 北ノ沢7丁目 | 50、59 |
| 北ノ沢8丁目 | 50 |
| 北ノ沢9丁目 | 50、59 |
| 芸術の森1丁目、2丁目 | 75 |
| 芸術の森3丁目 | 75、82 |
| 硬石山 | 59、67 |
| 小金湯 |
48、49、56、57、58、 64、65、72、73、79 |
| 定山渓 |
25、32、40、55、56、 63、64、71、72、79 |
| 定山渓温泉西1丁目~3丁目 | 64 |
| 定山渓温泉西4丁目 | 63、64 |
| 定山渓温泉東1丁目~3丁目 | 64 |
| 定山渓温泉東4丁目 | 63、64 |
| 白川 | 58、66、67 |
| 澄川 | 60、68 |
| 澄川1条1丁目~4丁目 | 51 |
| 澄川2条1丁目~5丁目 | 51 |
| 澄川3条1丁目~6丁目 | 51 |
| 澄川4条1丁目~8丁目 | 51 |
| 澄川4条9丁目 | 51、60 |
| 澄川4条10丁目~12丁目 | 60 |
| 澄川5条3丁目~8丁目 | 51 |
| 澄川5条9丁目 | 51、60 |
| 澄川5条10丁目~13丁目 | 60 |
| 澄川6条3丁目~8丁目 | 51 |
| 澄川6条9丁目 | 51、60 |
| 澄川6条10丁目~13丁目 | 60 |
| 滝野 |
76、82、83、84、87、 88、89 |
| 砥石山 | 49、58、59 |
| 常盤 |
68、75、81、82、86、 87 |
| 常盤1条1丁目 | 67、68、75、76 |
| 常盤1条2丁目 | 68、75、76 |
| 常盤2条1丁目 | 75、76 |
| 常盤2条2丁目、3丁目 | 76 |
| 常盤3条1丁目、2丁目 | 75、76 |
| 常盤4条1丁目 | 75 |
| 常盤4条2丁目 | 75、76 |
| 常盤5条1丁目、2丁目 | 75 |
| 常盤6条1丁目、2丁目 | 75 |
| 砥山 | 57、58、65、66 |
| 豊滝 | 65、72、73、79、80 |
| 豊滝1丁目 | 65、73 |
| 豊滝2丁目 | 73 |
| 町名 | 図面番号 |
|---|---|
| 中ノ沢 | 49、50、58、59 |
| 中ノ沢1丁目~7丁目 | 59 |
| 藤野 |
66、67、74、75、81、82 |
| 藤野1条5丁目 | 66、67 |
| 藤野1条6丁目~10丁目 | 66 |
| 藤野2条1丁目~4丁目 | 67 |
| 藤野2条5丁目 | 66、67 |
| 藤野2条6丁目~13丁目 | 66 |
| 藤野3条1丁目~4丁目 | 67 |
| 藤野3条5丁目 | 66、67 |
| 藤野3条6丁目~11丁目 | 66 |
| 藤野4条1丁目~4丁目 | 67 |
| 藤野4条5丁目 | 66、67 |
| 藤野4条6丁目~11丁目 | 66 |
| 藤野5条1丁目~4丁目 | 67、75 |
| 藤野5条5丁目 | 66、67、74、75 |
| 藤野5条6丁目 | 66、74 |
| 藤野5条7丁目~10丁目 | 66 |
| 藤野6条1丁目~3丁目 | 75 |
| 藤野6条4丁目 | 67、75 |
| 藤野6条6丁目、9丁目 | 66、74 |
| 真駒内 |
50、51、59、60、67、 68、75、76、82、83、 87 |
| 真駒内曙町1丁目 | 51、60 |
| 真駒内曙町2丁目~4丁目 | 60 |
| 真駒内泉町1丁目~4丁目 | 60 |
| 真駒内柏丘1丁目、2丁目 | 59、60 |
| 真駒内柏丘3丁目 | 60 |
| 真駒内柏丘4丁目、5丁目 | 59、60 |
| 真駒内柏丘6丁目、7丁目 | 59 |
| 真駒内柏丘8丁目~10丁目 | 59、60 |
| 真駒内柏丘11丁目 | 59、60、67、68 |
| 真駒内柏丘12丁目 | 59、67 |
| 真駒内上町1丁目~5丁目 | 60 |
| 真駒内公園 | 50、51、59、60 |
| 真駒内幸町1丁目~3丁目 | 60 |
| 真駒内東町1丁目 | 51、60 |
| 真駒内東町2丁目、3丁目 | 60 |
| 真駒内本町1丁目~5丁目 | 51 |
| 真駒内本町6丁目 | 50、51 |
| 真駒内本町7丁目 | 50、51、59 |
| 真駒内緑町1丁目~4丁目 | 60 |
| 真駒内南町1丁目~4丁目 | 60 |
| 真駒内南町5丁目、6丁目 | 60、67、68 |
| 真駒内南町7丁目 | 67、68 |
| 簾舞 |
65、66、73、74、80、 81、82、86、87 |
| 簾舞1条1丁目、2丁目、4丁目、5丁目 | 66 |
| 簾舞2条1丁目~5丁目 | 66 |
| 簾舞3条1丁目~3丁目、5丁目、6丁目 | 66 |
| 簾舞4条1丁目~3丁目、6丁目 | 66 |
| 簾舞5条1丁目、2丁目 | 66 |
| 簾舞6条1丁目、2丁目 | 66、74 |
| 南30条西8丁目 | 51 |
| 南31条西8丁目~11丁目 | 51 |
| 南32条西8丁目~10丁目 | 51 |
| 南32条西11丁目 | 50、51 |
| 南33条西8丁目~10丁目 | 51 |
| 南33条西11丁目 | 50、51 |
| 南34条西8丁目、9丁目 | 51 |
| 南34条西10丁目、11丁目 | 50、51 |
| 南35条西9丁目 | 51 |
| 南35条西10丁目 | 50、51 |
| 南35条西11丁目 | 50 |
| 南36条西10丁目 | 50、51 |
| 南36条西11丁目 | 50 |
| 南37条西10丁目、11丁目 | 50 |
| 南38条西10丁目、11丁目 | 50 |
| 南39条西10丁目、11丁目 | 50 |
| 南沢 | 58、59、66、67 |
| 南沢1条1丁目~3丁目 | 59 |
| 南沢2条1丁目~4丁目 | 59 |
| 南沢3条1丁目~4丁目 | 59 |
| 南沢4条1丁目~4丁目 | 59 |
| 南沢5条1丁目~4丁目 | 59 |
| 南沢6条2丁目~4丁目 | 59 |
| 藻岩下 | 50 |
| 藻岩下1丁目~5丁目 | 50 |
| 藻岩山 | 42、43、49、50 |