ここから本文です。
計画の進捗状況(平成21年度進行管理)
平成19年度に策定した「第2次札幌新まちづくり計画」の平成21年度の進行管理にあたって、平成20年度に引き続き政策目標ごとに設置した5つの全庁的なプロジェクトにおいて施策・事業レベルでの計画評価を行いました。
施策レベルでは、重点課題ごとに取りまとめた「施策進行調書」、事業レベルでは、事業ごとの「事業進行調書」を用いて評価をしています。
平成21年度進行管理
平成21年度評価結果
以下の政策目標からは重点課題ごとの評価結果を見ることができます。なお、評価結果は、概要版、詳細版、事業別の3つに分類しています。
評価結果の分類の内容については、以下のとおりです。
概要版
重点課題ごとの評価結果の概要(PDF形式)を見ることができます。
詳細版
重点課題ごとの評価結果をまとめた「施策進行調書」(PDF形式)を見ることができます。
「施策進行調書」の記載項目の説明(PDF:25KB)
事業別
各政策目標(重点課題ごと)の評価結果(事業別)のページにリンクしています。ここでは、事業ごとの評価結果をまとめた「事業進行調書」(PDF形式)を見ることができます。
「事業進行調書」の記載項目の説明(PDF:15KB)
| 政策目標 | 重点課題 | 評価結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1子どもを生み育てやすく、健やかにはぐくむ街 | 1-1子どもを生み育てやすい環境づくり | 概要版(PDF:38KB) | 詳細版(PDF:78KB) | 事業別 〔1-1〕 |
| 1-2未来を担う子どもが健やかに育つ環境の充実 | 概要版(PDF:39KB) | 詳細版(PDF:104KB) | 事業別 〔1-2〕 |
|
| 2主体的な活動が生まれ、経済の活力みなぎる街 | 2-1市民の主体的な地域づくりの支援 | 概要版(PDF:41KB) | 詳細版(PDF:93KB) | 事業別 〔2-1〕 |
| 2-2札幌の経済を支える企業・人の支援 | 概要版(PDF:40KB) | 詳細版(PDF:78KB) | 事業別 〔2-2〕 |
|
| 2-3札幌らしい新産業の育成と企業の誘致 | 概要版(PDF:41KB) | 詳細版(PDF:87KB) | 事業別 〔2-3〕 |
|
| 3高齢者、障がい者へのぬくもりあふれる街 | 3-1高齢者の地域生活支援の充実 | 概要版(PDF:40KB) | 詳細版(PDF:80KB) | 事業別 〔3-1〕 |
| 3-2障がい者の自立支援の促進 | 概要版(PDF:42KB) | 詳細版(PDF:85KB) | 事業別 〔3-2〕 |
|
| 4安全・安心で、人と環境にやさしい街 | 4-1水とみどりの保全・育成と創出 | 概要版(PDF:40KB) | 詳細版(PDF:67KB) | 事業別 〔4-1〕 |
| 4-2地球環境問題への対応と循環型社会の構築 | 概要版(PDF:50KB) | 詳細版(PDF:97KB) | 事業別 〔4-2〕 |
|
| 4-3日常の身近な暮らしの安心の確保 | 概要版(PDF:43KB) | 詳細版(PDF:61KB) | 事業別 〔4-3〕 |
|
| 4-4災害に強い安全なまちの整備 | 概要版(PDF:53KB) | 詳細版(PDF:78KB) | 事業別 〔4-4〕 |
|
| 5文化の薫る、都市の魅力が輝き、にぎわう街 | 5-1札幌の特色を活かした文化芸術の振興 | 概要版(PDF:41KB) | 詳細版(PDF:76KB) | 事業別 〔5-1〕 |
| 5-2スポーツを楽しむ環境の充実と健康づくりの推進 | 概要版(PDF:39KB) | 詳細版(PDF:68KB) | 事業別 〔5-2〕 |
|
| 5-3将来を見据えた魅力ある都市の整備 | 概要版(PDF:39KB) | 詳細版(PDF:99KB) | 事業別 〔5-3〕 |
|
| 5-4新たな集客交流資源の創出と魅力の発信 | 概要版(PDF:39KB) | 詳細版(PDF:75KB) | 事業別 〔5-4〕 |
|
なお、以下の項目については一覧で見ることができます。